Aplicación de la señal georradar para el desminado: visualización 3D e integración en un SIG
dc.contributor.author | Benavides NIeto, Luis | |
dc.contributor.author | Solla Carracelas (advisor), Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T11:30:28Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:16:10Z | |
dc.date.available | 2020-09-10T11:30:28Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:16:10Z | |
dc.date.issued | 2020-04-30 | |
dc.description.abstract | El desminado humanitario es una difícil labor y en la que participan muchos países, así como organizaciones internacionales. Existen diversas maneras de llevarlo a cabo, siendo una de ellas mediante el empleo del georradar (GPR) para la detección e identificación de objetos sospechosos enterrados. Por ello, el siguiente trabajo trata de presentar la aplicabilidad y la eficacia del uso del GPR en el ámbito del desminado. Para ello se realizó una zona experimental en la que se enterraron una serie de artefactos. Tras el estudio con el GPR, se procesaron los datos obtenidos mediante el software ReflexW y se analizaron los productos en dos dimensiones (2D) y tres dimensiones (3D) generados para detectar los artefactos. Posteriormente se llevó a cabo, mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG), la georreferenciación de imágenes obtenidas del procesado 3D, y se generó una capa temática con los puntos correspondientes a los artefactos detectados. Por último, se realizó la exportación de dicha capa de puntos a visores cartográficos (Google Earth e Iberpix), lo que permitió una visualización más gráfica y cercana a la realidad de los datos. Además, la exportación de los datos amplía el rango de aplicaciones que ofrece el estudio del subsuelo mediante la técnica del georradar y ofrece una línea futura de desarrollo (fusión entre GPR y SIG) para su empleo en el ámbito militar. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/518 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2019-20;4 | |
dc.subject | Minas, IED, conflictos, víctimas, GPR, método no invasivo, 2D, georreferenciación | es_ES |
dc.title | Aplicación de la señal georradar para el desminado: visualización 3D e integración en un SIG | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Benavides Nieto, Luis - Memoria.pdf
- Size:
- 4.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: