Estudio acústico y térmico de los cerramientos y particiones interiores del nuevo edificio de investigación de la ENM
dc.contributor.author | Cárdenas Antón, Yago | |
dc.contributor.author | González Gil (advisor), Arturo | |
dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez (advisor), Francisco Javier | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T10:55:03Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:43:50Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T10:55:03Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:43:50Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, la búsqueda de un adecuado nivel de aislamiento, tanto acústico como térmico, resulta de vital importancia en el sector de la construcción. Se trata de obtener unas condiciones mínimas de aislamiento que permitan un adecuado nivel de confort y favorezcan la realización eficiente de las actividades en los diferentes recintos que componen una edificación. En consecuencia, el Código Técnico de la Edificación a través de los Documentos Básicos, establece las características de aislamiento mínimas exigibles que debe cumplir todo edificio, ya se trate de un edificio de nueva construcción o de una reforma integral de uno ya existente. En este sentido, todo proyecto constructivo debe contemplar los diferentes condicionantes que puedan interferir en el cumplimiento de la norma. Así, resulta necesario realizar un estudio pormenorizado de las soluciones constructivas factibles de ser empleadas en una edificación. El presente Trabajo de Fin de Grado se centra en la comprobación del cumplimiento del marco normativo vigente, desde un punto de vista acústico y térmico, del proyecto constructivo del nuevo edificio de investigación de la Escuela Naval Militar. Para ello, se evalúan las soluciones constructivas empleadas y se proponen posibles mejoras, con vistas a obtener un mayor nivel de confort y un menor consumo de energía en calefacción o refrigeración, emitiendo así menos contaminantes y demostrando a su vez los esfuerzos de la Armada por integrar la variable sostenible en su modo de actuación. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/391 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | soluciones constructivas | es_ES |
dc.subject | reforma | es_ES |
dc.subject | CTE (Código Técnico de la Edificación) | es_ES |
dc.subject | DB-HR (Documento Básico de protección frente al ruido) | es_ES |
dc.subject | DB-HE (Documento Básico de Ahorro Energético) | es_ES |
dc.title | Estudio acústico y térmico de los cerramientos y particiones interiores del nuevo edificio de investigación de la ENM | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CardenasAnton.pdf
- Size:
- 24.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: