Caracterización y evaluación interna de diques de abrigo en la ENM mediante interpretación conjunta de imágenes GPR y LiDAR
dc.contributor.author | Sanromán Areal, José | |
dc.contributor.author | Solla Carracelas (advisor), Mercedes | |
dc.contributor.author | Puente Luna (advisor), Iván | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T07:11:05Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:43:40Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T07:11:05Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:43:40Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.description.abstract | l análisis estructural, tanto en superficie como en profundidad, del estado actual de los diques de abrigo de la ENM, en base a la evaluación de una zona de estudio situada en el dique Oeste de dicha institución, se hace posible mediante el empleo conjunto de un radar de subsuelo junto con un escáner láser terrestre. Se trata de técnicas de evaluación no destructiva que no requieren contacto directo con la zona de estudio para su inspección. Particularmente, el georradar permite mapear las capas de material que componen las estructuras de pavimentos, así como patologías o defectos estructurales tales como faltas de materiales u oquedades internas. Por otra parte, el láser escáner terrestre estará orientado a la documentación y evaluación del estado superficial del dique, siendo una técnica de medición que permite reproducir modelos 3D de la realidad física de la zona de estudio, ortoimágenes y geometría de precisión. En base a esta información se pueden detectar defectos superficiales tales como grietas, abombamientos, falta y/o desplazamiento de adoquinado, falta de juntas y diferenciación de otros materiales de construcción utilizados en tareas de conservación y mantenimiento. La interpretación conjunta de ambos métodos permitirá hacer un análisis, tanto interno como externo, del dique. Asimismo, se buscarán relaciones entre las distintas anomalías encontradas, tratando de identificar el origen de los fallos observados en superficie, con el láser escáner, en los datos georradar a profundidad. De este modo, se localizan zonas críticas en cuanto a la estabilidad del pavimento, lo que ayuda a la planificación de posteriores actuaciones de intervención. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/362 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | georradar | es_ES |
dc.subject | láser escáner terrestre | es_ES |
dc.subject | subsuelo | es_ES |
dc.subject | modelos 3D | es_ES |
dc.subject | falta de relleno | es_ES |
dc.subject | grietas | es_ES |
dc.title | Caracterización y evaluación interna de diques de abrigo en la ENM mediante interpretación conjunta de imágenes GPR y LiDAR | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SanromanAreal.pdf
- Size:
- 5.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: