Diseño preliminar de una planta OTEC para la producción de energía eléctrica en las Islas Canarias
dc.contributor.author | Riquelme García, Hugo Zebensui | |
dc.contributor.author | Cacabelos Reyes (advisor), Antón | |
dc.contributor.author | González Gil (advisor), Arturo | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T07:58:10Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:27:05Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T07:58:10Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:27:05Z | |
dc.date.issued | 2022-04-30 | |
dc.description.abstract | El océano, gracias a su extensión y características, es el colector solar y el sistema de almacenamiento de energía térmica más grande del planeta. Se estima que anualmente absorbe 4000 veces la demanda energética mundial actual en forma de calor. Los retos que presentan la creciente demografía, el calentamiento global y la limitación de los recursos obligan a la búsqueda de nuevas formas de obtención de energía que sean rápidas, baratas y fiables. Los sistemas OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) aprovechan el gradiente térmico entre el agua superficial y profunda de los entornos marinos para producir una serie de recursos muy diversificados, como son energía eléctrica, agua potable o alimento entre otros. Además, lo realizan de forma renovable, ininterrumpida y sin necesidad de combustibles fósiles. En España, aunque existen emplazamientos óptimos para su aprovechamiento, no se han realizado investigaciones sobre la materia, centrándose prácticamente la totalidad de instalaciones piloto en el Océano Pacífico. El presente trabajo, dividido en cuatro fases bien diferenciadas aborda la posibilidad de desarrollar una planta OTEC en el archipiélago de las Islas Canarias. En primer lugar, estudia las modificaciones que se le realizan al clásico ciclo Rankine y las diferentes formas en las que puede ser su rendimiento aumentado para determinar la instalación que se pretende construir. Seguidamente la siguiente fase valora los diferentes emplazamientos en donde podría colocarse. La tercera parte del proyecto analiza los impactos socio ambientales del lugar escogido en el apartado anterior. Por último, se realiza un breve análisis económico de la planta OTEC. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/659 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2021-22;37 | |
dc.subject | OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), SOTEC (Solar boosted Ocean Thermal Energy Conversion), ciclo Rankine, energía maremotérmica, energía renovable, Islas Canarias. | es_ES |
dc.title | Diseño preliminar de una planta OTEC para la producción de energía eléctrica en las Islas Canarias | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Riquelme García, Hugo Zebensui - Memoria.pdf
- Size:
- 62.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: