Análisis cualitativo de la aplicabilidad de instalaciones FV/T en los buques, unidades e instalaciones de la Armada Española
dc.contributor.author | Fajardo Abenza, Hugo | |
dc.contributor.author | Ulloa Sande (advisor), Carlos | |
dc.contributor.author | Suárez García (advisor), Andrés | |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T11:42:34Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:16:21Z | |
dc.date.available | 2018-09-20T11:42:34Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:16:21Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) realizó un estudio cualitativo sobre la aplicabilidad de la tecnología solar hibrida o fotovoltaica/térmica (PV/T) en los buques, unidades e instalaciones (BUIs) de la Armada Española. El estudio se centró sobre todo en la aplicación de esta tecnología en los buques y consistió en una primera aproximación que evalúa distintos aspectos tanto de la propia tecnología como de los factores directamente relacionados con los buques, que terminarán determinando la posibilidad del siguiente paso, que es un estudio particularizado de un buque en concreto. La metodología se centrará en la definición de una escala Likert con diversos factores de aplicabilidad y la valoración de los mismos para llegar a un valor final que defina la idoneidad de aplicación de la tecnología PV/T estudiada. El objeto último de este TFG es por lo tanto determinar que unidades son candidatas y los motivos, de cara a dejar como líneas futuras de investigación la aplicación real en un buque, unidad o instalación. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/269 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Armada | es_ES |
dc.subject | solar | es_ES |
dc.subject | fotovoltaica | es_ES |
dc.subject | FV/T | es_ES |
dc.subject | PV/T | es_ES |
dc.title | Análisis cualitativo de la aplicabilidad de instalaciones FV/T en los buques, unidades e instalaciones de la Armada Española | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FajardoAbenza.pdf
- Size:
- 4.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: