Elaboración de cartografía temática militar de campos de maniobra y tiro-CMT a través de los SIG
dc.contributor.author | Núñez Gutiérrez, Carlos | |
dc.contributor.author | Puente Luna (advisor), Iván | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T08:40:56Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:23:57Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T08:40:56Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:23:57Z | |
dc.date.issued | 2021-04-30 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objeto la aportación de cartografía temática en tres campos de maniobra: el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín, muy frecuentado por las unidades de la BRIMAR por su cercanía al Tercio de Armada; el CMT “Parga” que visitan los alumnos de IM de la ENM, como mínimo, una vez al año para su semana I+A; y el CMT “Álvarez de Sotomayor”, con grandes prestaciones para el adiestramiento de las unidades de la Fuerza de Infantería de Marina. El análisis SIG de estas zonas se realiza mediante el software gvSIG y se apoya en la Carta Digital, aplicación enfocada exclusivamente al proceso de Integración Terreno-Enemigo. La cartografía temática elaborada está enfocada a colaborar con el adiestramiento práctico de los combatientes en el estudio del terreno, planteando nuevas alternativas de entrenamiento. Además, estos mapas sirven de apoyo para diseñar ejercicios de I+A, siendo especialmente útiles tanto para los alumnos de IM de la ENM, como para sus profesores y los EEMM/PLM´s de las unidades de la BRIMAR. Por último, se proporciona información acerca de algunos servicios que pueden ser proporcionados a las unidades en las inmediaciones de los campos de maniobra. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/615 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2020-21;63 | |
dc.subject | Geoprocesos, Campos de Maniobra y Tiro (CMT), Sistemas de Información Geográfica (SIG), Infantería de Marina (IM), Capa | es_ES |
dc.title | Elaboración de cartografía temática militar de campos de maniobra y tiro-CMT a través de los SIG | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Núñez Gutiérrez, Carlos - Memoria.pdf
- Size:
- 13.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: