Diseño de un sistema automático de perfilado indirecto de la personalidad en base a datos extraídos de redes sociales
dc.contributor.author | Prada Rivero, Laura | |
dc.contributor.author | Álvarez Sabucedo (advisor), Luis | |
dc.contributor.author | Fernández Gavilanes (advisor), Milagros | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T12:07:23Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T13:35:02Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T12:07:23Z | |
dc.date.available | 2023-07-05T13:35:02Z | |
dc.date.issued | 2023-01-31 | |
dc.description.abstract | La personalidad permite inferir comportamientos, ya que personalidad y conducta van de la mano, tal y como lo muestran diversos estudios psicológicos a lo largo de la historia. Estos estudios han modelado la personalidad de los individuos de diferentes formas, realizando agrupaciones de las características o rasgos de la personalidad, tales como los modelos de Eysenck o los Big Five. Conocer la personalidad, y, por tanto, poder inferir la conducta, es de interés para los servicios de información de los diferentes cuerpos de seguridad ya que ello aporta información muy valiosa en las investigaciones sobre sospechosos o captación de fuentes. El lenguaje es un recurso básico en la comunicación humana y puede ser usado como herramienta para inferir la personalidad de las personas. Las palabras que las personas utilizan muestran sus creencias, emociones, estados de ánimo, relaciones sociales y, por consiguiente, su personalidad, tal como muestran numerosos trabajos en el ámbito de la psicología moderna. Hoy en día las redes sociales suponen unos de los canales habituales de comunicación del grueso de la población, lo cual supone una fuente inmensa de información emitida por los individuos y puede ser tomada de muestra para inferir su personalidad. Los modelos psicológicos tradicionales se basan en los tests psicométricos habituales y en las entrevistas clínicas para identificar los rasgos de la personalidad de los individuos. Sin embargo, estas formas de estudio directas no son siempre posible. Existen modelos de la personalidad que permiten un estudio indirecto de los rasgos psicológicos que caracterizan a los individuos y lo hacen en base a ciertos indicadores que se extraen observando el comportamiento de los sujetos. Esos indicadores, concretamente en los centrados en los verbales, trasladados a una orientación informática, abren la puerta a poder utilizarlos para el perfilado indirecto de forma automática. Con este estudio se pretende plantear un diseño de un sistema que, con información descargada en formato texto de las redes sociales de los individuos, permita de forma automática inferir su personalidad en base a unos indicadores extraídos de un modelo de perfilado indirecto. Para ello, una vez definida unos requisitos básicos que deba cumplir el sistema, se elegirá un modelo de perfilado indirecto de la personalidad, y se extraerán los indicadores del lenguaje necesarios para inferir los rasgos de forma indirecta. Después se hará un recorrido por aquellas tecnologías actuales que proporcionen los medios para realizar un diseño de un sistema que cumpla los requisitos especificados. Se estudiarán tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural (PLN), que permite que las máquinas trabajen sobre el lenguaje que utilizan los humanos, permitiendo el estudio y el análisis de los mensajes analizando su semántica profunda, su estructura y su sintaxis; el Machine Learning (ML), que utiliza algoritmos y modelos de aprendizaje que permiten a la máquina aprender de una forma parecida a como lo hace el humano, con la intención de predecir resultados en base a lo aprendido; y diferentes modos de almacenamiento y generación de informes para los usuarios finales del sistema. El producto de este estudio será un diseño completo de la arquitectura de un sistema de información que permita extraer los rasgos de la personalidad de un individuo a través de textos generados por él, en este caso datos de sus redes sociales. El sistema plantea una apertura en su diseño para otro tipo de preguntas sobre los datos. Este diseño de arquitectura pretende ser el paso previo a una implementación del sistema en fases posteriores, no contenidas en este trabajo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/108 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de máster 2022-23. Memorias;7 | |
dc.subject | Personalidad, Perfilado Indirecto, ENCUIST, Redes Sociales, Procesamiento de Lenguaje natural, Machine Learning | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema automático de perfilado indirecto de la personalidad en base a datos extraídos de redes sociales | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Prada Rivero, Laura - Memoria.pdf
- Size:
- 2.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: