Diseño e implantación de un sistema de seguimiento para sistemas de comunicaciones basados en LASER en plataformas navales
dc.contributor.author | Bravo Díaz-Montenegro, Guillermo | |
dc.contributor.author | Gómez Pérez (advisor), Paula | |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T11:51:05Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:08:14Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T11:51:05Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:08:14Z | |
dc.date.issued | 2019-05 | |
dc.description.abstract | Este Trabajo Fin de Grado trata sobre el diseño e implantación de un sistema de telecomunicaciones LASER en plataformas navales. En particular, dicho sistema sería el de modular un haz de luz para comunicaciones punto a punto, aprovechando la directividad y alcance que nos proporciona el LASER. El sistema presenta dos principales ventajas en la mejora de las telecomunicaciones navales de hoy en día: ancho de banda y discreción. El ancho de banda permite llegar a tasas de transmisión equiparables a las de la fibra óptica, multiplicando las tasas actuales obtenidas mediante radiofrecuencia, y sin restricciones en cuanto a frecuencias de uso, y la directividad del LASER permitiría una discreción muy ventajosa a nivel operativo ya que la interceptación de dichas comunicaciones en el medio es altamente improbable. Este sistema estaría compuesto por dos subsistemas, uno encargado de gestionar la comunicación en sí, y otro de gestionar la plataforma necesaria para la implementación del sistema. Este Trabajo desarrolla tanto el diseño del subsistema de adquisición y seguimiento de la estación receptora como la propia plataforma del sistema. En concreto, se diseñará un sistema de adquisición y seguimiento basado en análisis de imagen, así como una plataforma de tipo cardan. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/442 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2018-19;4 | |
dc.subject | Telecomunicaciones, FSOC, seguimiento, plataforma | es_ES |
dc.title | Diseño e implantación de un sistema de seguimiento para sistemas de comunicaciones basados en LASER en plataformas navales | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bravo Díaz-Montenegro, Guillermo - Memoria.pdf
- Size:
- 8.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: