Diseño de la distribución en planta (layout) de una base militar de operaciones
dc.contributor.author | Carreño Morales (advisor), Rafael M. | |
dc.contributor.author | Martínez Higueras, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T11:13:14Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:15:57Z | |
dc.date.available | 2018-09-19T11:13:14Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:15:57Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.description.abstract | Acercamiento a las directrices generales cualitativas para una propuesta de diseño de la distribución en planta de una base militar de operaciones de carácter semipermanente, en un escenario de pequeña a media intensidad y peligrosidad, teniendo en cuenta las consideraciones estándar y tácticas de un teatro de operaciones del siglo XXI presente en las actuaciones de los ejércitos modernos occidentales frente a amenazas tanto asimétricas como regulares. Trataremos de analizar los requisitos exigidos por unas fuerzas armadas de carácter terrestre de un presupuesto y capacidades de tipo OTAN que se despliegan con sus medios tácticos y logísticos, y junto con el establecimiento de unas zonas de asentamiento de fuerzas, crear una propuesta de diseño de la distribución en planta de esa misma fuerza que permita realizar sus funciones de combate habituales mediante el empleo de técnicas habituales de empresas, industriales y de servicios, para un mayor rendimiento y funcionalidad. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/208 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | operaciones | es_ES |
dc.subject | base | es_ES |
dc.subject | organización | es_ES |
dc.subject | funciones | es_ES |
dc.subject | teatro | es_ES |
dc.subject | planificación | es_ES |
dc.subject | diseño de la distribución en planta | es_ES |
dc.subject | layout | es_ES |
dc.title | Diseño de la distribución en planta (layout) de una base militar de operaciones | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1