Diseño de la distribución en planta (Layout) para un garaje de nueva construcción en la ENM
dc.contributor.advisor | Trabajos de fin de grado; 48 | |
dc.contributor.author | Carreño Morales (advisor), Rafael M. | |
dc.contributor.author | Ruiz Ruiz-Andreu, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2018-09-14T10:16:15Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:10:17Z | |
dc.date.available | 2018-09-14T10:16:15Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:10:17Z | |
dc.date.issued | 2015-06-05 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo fin de grado (TFG) se pretende llevar a cabo un estudio de la organización del garaje de la ENM, analizando la distribución en planta o layout de los medios de producción, asimismo, se estudian los procesos que tienen lugar para la prestación del servicio en sus instalaciones. A partir de aquí tomando como punto de partida la superficie, la distribución del espacio disponible, las instalaciones, los flujos de personas y materiales, se estudiará la situación del layout actual, analizando los movimientos, los flujos de materiales y de información entre las diferentes secciones así como la maquinaria empleada y los servicios utilizados. Posteriormente se procederá a la aplicación de una metodología eficiente y contrastada que nos permita mejorar la distribución en planta actual y proponer un nuevo layout del garaje. Para ello nos ayudaremos de una aplicación informática de diseño para una mejor representación de los movimientos y distribución del garaje, empleando los cambios necesarios que nos ayuden a mejorar dicha distribución. Se utilizará la metodología Sistematic Layout Planning (SLP) debida a Richard Muther. La aplicación informática de diseño asistido permitirá visualizar el layout en un plano y representar los flujos físicos y de información con claridad. Finalmente se presentará un layout que mejore el actual. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/168 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | organización | es_ES |
dc.subject | distribucion en planta | es_ES |
dc.subject | layout | es_ES |
dc.subject | metodología | es_ES |
dc.subject | SLP | es_ES |
dc.title | Diseño de la distribución en planta (Layout) para un garaje de nueva construcción en la ENM | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TFG_-_DOCUMENTO FINAL_DEFINITIVO.pdf
- Size:
- 896.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: