Establecimiento de rutas óptimas en la conducción de operaciones de infantería en la Comarca de O Morrazo a partir de datos geoespaciales en soporte SIG
dc.contributor.author | Cabello Gosálvez, Álvaro | |
dc.contributor.author | Puente Luna (advisor), Iván | |
dc.contributor.author | Solla Carracelas (advisor), Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T07:36:50Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:43:39Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T07:36:50Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:43:39Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.description.abstract | Este Trabajo Fin de Grado tiene por objeto la extracción automatizada de caminos en ámbitos rurales, calculando las rutas óptimas en base a la pendiente del terreno. Para ello, se desarrolla una herramienta en Matlab que permite obtener las coordenadas UTM (X, Y, Z) de todos los puntos del camino para, a continuación, calcular la longitud y la pendiente en cada tramo. La extracción de las coordenadas planimétricas se realiza a partir de ortofotografías aéreas mientras que la altimetría se obtiene de las nubes de puntos capturadas mediante vuelos con sensor LiDAR. Ambas fuentes de datos están disponibles de forma gratuita en el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). Asimismo, para validar la herramienta y su funcionalidad, el estudio se completa teniendo en cuenta distintos vehículos que podrían ser utilizados por el Tercio de Armada y que presentan distintas restricciones de pendiente para su circulación. Se presenta un caso de estudio sobre una cuadrícula de 17 kilómetros cuadrados en la Comarca de O Morrazo (Pontevedra). Finalmente, las rutas óptimas extraídas de la herramienta serán importadas en un Sistema de Información Geográfica (SIG), de forma que se muestre también la versatilidad de la información obtenida y su integración en estudios de planificación territorial y análisis multicriterio (como por ejemplo, cercanía a núcleos de población, infraestructura viaria de primer orden, masas de agua, etc). | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/360 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | rutas óptimas | es_ES |
dc.subject | optimización | es_ES |
dc.subject | automatización | es_ES |
dc.subject | LiDAR | es_ES |
dc.subject | ortofotografía | es_ES |
dc.subject | MATLAB® | es_ES |
dc.subject | SIG | es_ES |
dc.title | Establecimiento de rutas óptimas en la conducción de operaciones de infantería en la Comarca de O Morrazo a partir de datos geoespaciales en soporte SIG | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CabelloGosalvez.pdf
- Size:
- 8.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: