Sistema de medición de diagramas de radiación de antenas embarcadas basado en dron
dc.contributor.author | García Domínguez, Julián | |
dc.contributor.author | Núñez Ortuño (advisor), José María | |
dc.contributor.author | Casqueiro Placer (advisor), Carlos | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T10:38:31Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:34:35Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T10:38:31Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:34:35Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo de Fin de Grado consiste en el desarrollo de un sistema de media de diagramas de radiación de antenas embarcadas basado en un UAV. Este sistema está basado en un hexacóptero con un receptor SDR embarcado que realiza un vuelo circular alrededor de la antena bajo prueba tomando medidas con una determinada tasa y que son procesadas en un ordenador personal para la obtención del diagrama de radiación de la antena. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/331 | |
dc.subject | diagrama de radiación | es_ES |
dc.subject | dron | es_ES |
dc.subject | UAV | es_ES |
dc.subject | antena embarcada | es_ES |
dc.subject | diagrama de cobertura | es_ES |
dc.title | Sistema de medición de diagramas de radiación de antenas embarcadas basado en dron | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- GarciaDominguez.pdf
- Size:
- 2.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: