Redes móviles 5G y su impacto en Internet de las cosas (resumen)
dc.contributor.author | Jiménez Cancho, Daniel | |
dc.contributor.author | Merino Gil (advisor), Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Núñez Ortuño (advisor), José María | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T09:17:42Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T09:38:19Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T09:17:42Z | |
dc.date.available | 2023-07-05T09:38:19Z | |
dc.date.issued | 2022-03-31 | |
dc.description.abstract | Los sistemas de telecomunicación permiten el intercambio de información a distancia y, desde sus inicios, han jugado un papel fundamental en la sociedad y han evolucionado según la demanda. Las redes de comunicación móvil son un ejemplo de ello ya que, en apenas unas décadas, han pasado de solo transmitir voz a soportar un abanico innumerable de servicios. La evolución sigue un ritmo vertiginoso y las expectativas para el 5G son elevadas. Se espera una red potente y flexible que cubra los tres escenarios planteados (eMBB, URLLC, mMTC), cada uno con requisitos muy diversos. Para conseguirlo es necesario un cambio radical en la arquitectura de la red, que pasará a estar softwarizada mediante tecnologías como NFV, SDN y MEC. Uno de los ámbitos más interesados en 5G es Internet de las cosas, ya que la conectividad es crítica en el desarrollo de estas soluciones, pero las tecnologías de comunicación inalámbrica tradicionales no cubren sus necesidades. Como consecuencia surgieron las redes LPWA de bajo consumo y largo alcance, entre las que destacan las soluciones NB-IoT y LTE-M basadas en redes móviles. Su rendimiento cubre los requisitos especificados por la ITU para el escenario mMTC, por lo que han sido incluidas en la especificación 5G. Sin embargo, existen otros tipos de IoT con requerimientos más estrictos para los que se empleará la interfaz radio 5G NR. Con todo ello, 5G se posiciona como una solución completa y estándar para las comunicaciones en aplicaciones de IoT, lo que facilitará su despegue definitivo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/85 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de máster 2021-22. Resúmenes;3 | |
dc.subject | 5G, Internet de las cosas, redes LPWA, network slicing | es_ES |
dc.title | Redes móviles 5G y su impacto en Internet de las cosas (resumen) | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Jiménez Cancho, Daniel -Resumen.pdf
- Size:
- 143.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: