Análisis del sistema de propulsión del Patrullero “Tabarca”. Mantenimiento y mejoras del sistema
dc.contributor.author | Álvarez Feijoo (advisor), Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Lareo Calviño (advisor), Guillermo | |
dc.contributor.author | Úbeda Calvo, José Ramón | |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T07:46:30Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:16:08Z | |
dc.date.available | 2018-09-20T07:46:30Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:16:08Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.description.abstract | El buque de la Armada Española “P-28 Tabarca” fue construido en el año 1980 y entregado a la Armada el 31 de diciembre de 1981 por la empresa española “Bazán” (actual “Navantia”) en los astilleros de San Fernando (Cádiz). La propulsión del mismo está formada por un único motor principal del tipo “Bazán MTU 16V 956 TB91” que posee una potencia de 4.500 CV y le proporciona una velocidad máxima de 15 nudos. Este motor tiene un ciclo de trabajo diésel de 4 tiempos, y consta de 16 cilindros en V con dos sistemas de refrigeración, uno de agua dulce tratada con un sistema de aceite y otro de agua salada aspirada del mar. Por lo que el presente trabajo se centra en el estudio del estado de funcionamiento del motor Bazán MTU 16V 956 TB91, realizando para ello el plan de mantenimiento, la gama de limpieza, y el estudio de los elementos críticos y reparaciones, así como de la posibilidad de ampliar su vida útil de 6.000 horas (como tenía previsto de fábrica) a 9.000 horas. Por último, se plantearán una serie de medidas orientadas a mejorar el sistema de propulsión del buque, como son la posibilidad de un motor eléctrico a modo de propulsión secundaria, el cambio del regulador de velocidad del motor y la instalación de un sistema de intercambio de calor de los gases de escape para generar agua caliente sanitaria. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/236 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | mantenimiento | es_ES |
dc.subject | motor de combustión | es_ES |
dc.subject | propulsión marina | es_ES |
dc.title | Análisis del sistema de propulsión del Patrullero “Tabarca”. Mantenimiento y mejoras del sistema | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1