Desarrollo de un sistema de representación de rutas marítimas con detección de anomalías en tiempo real
dc.contributor.author | Perales Hernández, Mariano | |
dc.contributor.author | Rodelgo Lacruz (advisor), Miguel | |
dc.contributor.author | Núñez Ortuño (advisor), José María | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T09:16:34Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:43:41Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T09:16:34Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:43:41Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.description.abstract | El empleo de sistemas de inteligencia artificial (IA) para la detección de anomalías en rutas marítimas, ha demostrado ser de gran utilidad en el análisis y supervisión de la información del tráfico marítimo, sin embargo, para su utilización práctica es imprescindible que funcione en tiempo real. Este trabajo pretende adaptar uno de estos sistemas de IA para que reciba, en tiempo real, los datos AIS (Automatic Identification System) de los buques que naveguen por una determinada zona, los procese y analice el grado de anomalía de las derrotas de dichos buques. Para ello emplea una aplicación previamente desarrollada basada en la plataforma abierta de inteligencia artificial NuPIC. El resultado de este análisis puede visualizarse, también en tiempo real, gracias a la pasarela desarrollada que se integrada con el software de cartografía electrónica OpenCPN. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/365 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | anomalía | es_ES |
dc.subject | AIS | es_ES |
dc.subject | tiempo real | es_ES |
dc.subject | python | es_ES |
dc.subject | tráfico marítimo | es_ES |
dc.subject | OpenCPN | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema de representación de rutas marítimas con detección de anomalías en tiempo real | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PeralesHernandez.pdf
- Size:
- 4.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: