Diseño de entorno productivo basado en contenedores (Kubernetes)
dc.contributor.author | Pérez Pajuelo, José Luis | |
dc.contributor.author | Rodríguez Martínez (advisor), Francisco Javier | |
dc.date.accessioned | 2023-06-30T08:23:22Z | |
dc.date.available | 2023-06-30T08:23:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Toda entidad que base sus servicios en tecnologías de la información y comunicaciones, o que se apoye en ellos requiere, cada día más, un entorno de desarrollo, computación y almacenamiento más integrado, ágil, seguro y flexible. Para lograr estos hitos, se está imponiendo la utilización de contenedores como medio de poder implementarlo, utilizando la metodología DevOps. Esta metodología supone un concepto que se soporta en un movimiento cultural que promueve la mejora de la comunicación y colaboración de la parte de ―desarrollo‖ así como la de ―operaciones‖, basado a su vez en tres conceptos: Lean, Agile e ITSM. El objetivo de este movimiento no es otro que entregar ―valor‖ de forma continua a los stakeholders, a través del despliegue de aplicaciones de forma muy rápida y sin errores, entendiendo el concepto de valor, como algo que ofrece utilidad a su receptor, y garantía de que lo que se entrega funciona. En el presente proyecto de fin de máster se realizará el diseño de un entorno basado en Kubernetes y Docker, un modelo donde se desplieguen cargas de trabajo de forma dinámica, garantizando la seguridad de la infraestructura y de su contenido, y se estudiará las posibilidades de implementar este sistema en un entorno policial, como puede ser el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido parece normal que el proceso de desarrollo del trabajo contenga, entre otros, los siguientes puntos que servirán para adecuar las posibilidades existentes a este nuevo entorno: - Toma de requisitos iniciales. - Diseño conceptual basado en DevOps. - Clusters de computación (workers & controllers). - Sistemas de almacenaje asociados a los contenedores. - Consideraciones en las redes y comunicaciones. - Orquestación de la infraestructura. - Monitorización y soporte posterior. - Evaluación y resultados. Ahora de forma virtual todo ingeniero de software sabe que éste se ha convertido en uno de los de mayores ámbitos de crecimiento, y una de las formas que más se están adoptando para ejecutar aplicaciones en la nube y centros de datos en las instalaciones e infraestructuras. | |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/38 | |
dc.title | Diseño de entorno productivo basado en contenedores (Kubernetes) |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: